Preise
Preistabelle 2018
Studios | Standard Apartments, Standard Suites, Loft Suites |
Superior Apartments, Family Suites |
|
15/5 – 15/6 | 40,00 – 50,00 | 50,00 – 65,00 | 60,00 – 80,00 |
16/6 – 30/6 | 45,00 – 55,00 | 55,00 – 70,00 | 70,00 – 90,00 |
1/7 – 15/7 | 65,00 – 75,00 | 75,00 – 90,00 | 100,00 – 125,00 |
16/7 – 31/7 | 70,00 – 80,00 | 80,00 – 95,00 | 105,00 – 130,00 |
1/8 – 21/8 | 75,00 – 85,00 | 85,00 – 100,00 | 110,00 – 140,00 |
22/8 – 31/8 | 65,00 – 75,00 | 75,00 – 90,00 | 100,00 – 125,00 |
1/9 – 15/9 | 45,00 – 55,00 | 55,00 – 70,00 | 70,00 – 90,00 |
16/9 – 30/9 | 40,00 – 50,00 | 50,00 – 65,00 | 60,00 – 80,00 |
* Preise sind in Euro/ pro Nacht
* Preise kommen auf die Lage des Apartments, die Zahl der Personen und die Aufenthaltsdauer an.
Fragen Sie um Studios, Apartments oder Suiten auf unsere Buchungsform nach
Bezahlung
Zur Reservierung ist ein Drittel des gesamten Betrages zu überweisen. (Banküberweisung, E-Banking, Western Union)
Volle Bezahlung bei der Ankunft.
Bedingungen
Anreise: 14:00
Abreise: 11:00
Pets not allowed